PittQiao(PQS)
- 工单
- 较快
- 退款
- 条件退款
- 实名
- 是
- 支付
- 支付宝 / 加密货币
14 条线路 · 68 款套餐
商家选购参考
PittQiao(PQS)这组套餐的地域分布较清晰,主要集中在台北、彰化、日本、香港与越南。若优先考虑中文区近场部署,可先看台北与彰化;若业务需要日本或香港节点,则对应分支较多,但计费差异也更明显。
从资源规模看,台北 ECO 与台北 Pro 都覆盖了 1 vCPU/512 MB 到 8 vCPU/8 GB 的区间,其中 ECO 系列更适合按月低门槛起步,Pro 系列在同类资源下价格通常更高,可能更适合对原生 IP 或产品线有明确偏好的场景,但是否值得溢价要结合实际需求判断。彰化线里,动态与商宽两类并存,资源多在 2 vCPU/2 GB 到 4 vCPU/4 GB,磁盘 20GB~40GB,适合对台中以北或台湾本地访问有区域需求、且需要较多带宽选项的用户。香港线以动态、HKBN、iCable、BGP 等标识区分,资源多为 2 vCPU/2 GB 或 4 vCPU/4 GB,带宽从 200Mbps 到 1Gbps 不等,但价格跨度很大,适合先确认线路属性再选。日本 CN2 线同样提供 2 vCPU/2 GB 到 8 vCPU/8 GB,且 100Mbps、200Mbps、300Mbps、500Mbps、1Gbps 都有对应档位,比较适合对日本原生 IP 有明确需求的用户。越南 FPT 线资源多在 2 vCPU/2 GB、4 vCPU/4 GB,属于另一条区域化选择。另有一台林口 ECO 物理机,标称 8 核、32 GB 内存、2TB 磁盘,若确实需要更大本地存储容量,可单独关注,但用途仍要看具体业务。
计费上几乎都是月付,且大多标注无限流量,真正的差异主要在地区、线路类型、原生/动态 IP、带宽档位与价格。若预算有限,可优先从台北 ECO 或彰化动态的小规格看起;若需要日本 CN2、香港动态或商宽,成本会明显上升;若在意更大内存或磁盘,则可再对比高配档。库存状态多未核实,部分条目标记下架,购买前应先确认商家页面的实时可用性。
日本
日本 CN2|原生 IP|VDS 雲主機
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-100M | CNY 538月付 | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB | 无限 | 100Mbps | — |
| 购买 | 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-200M | CNY 838月付 | 4 vCPU | 4 GB | 20 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-100M (免重置) | CNY 876月付 | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB | 无限 | 100Mbps | — |
| 购买 | 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-300M | CNY 1138月付 | 4 vCPU | 4 GB | 20 GB | 无限 | 300Mbps | — |
| 购买 | 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-200M (免重置) | CNY 1676月付 | 4 vCPU | 4 GB | 20 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-500M | CNY 1738月付 | 4 vCPU | 4 GB | 20 GB | 无限 | 500Mbps | — |
| 购买 | 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-300M (免重置) | CNY 2476月付 | 4 vCPU | 4 GB | 20 GB | 无限 | 300Mbps | — |
| 购买 | 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-1G | CNY 3476月付 | 8 vCPU | 8 GB | 40 GB | 无限 | 1Gbps | — |
| 购买 | 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-500M (免重置) | CNY 4076月付 | 4 vCPU | 4 GB | 20 GB | 无限 | 500Mbps | — |
| 购买 | 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-1G (免重置) | CNY 8152月付 | 8 vCPU | 8 GB | 40 GB | 无限 | 1Gbps | — |
地区 / 机房日本
参测套餐日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-500M
线路IPV4(去程/回程) 电信:CN2/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
越南
越南 FPT|動態|VDS 雲主機
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 越南FPT| VN-200M-VDS-M | CNY 400月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 越南FPT| VN-300M-VDS-M | CNY 600月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 无限 | 300Mbps | — |
| 购买 | 越南FPT| VN-500M-VDS-L | CNY 990月付 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB | 无限 | 500Mbps | — |
| 购买 | 越南FPT| VN-1G-VDS-L | CNY 1800月付 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB | 无限 | 1Gbps | — |
地区 / 机房越南
参测套餐越南FPT| VN-1G-VDS-L
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:9929/CMI、联通:9929/4837
简评
简评尚未发布。
中国
台北 ECO|原生 IP|VDS 雲主機
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-200M | CNY 150月付 | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-300M | CNY 225月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 无限 | 300Mbps | — |
| 购买 | 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-200M (免重置) | CNY 300月付 | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-500M | CNY 375月付 | 3 vCPU | 3 GB | 25 GB | 无限 | 500Mbps | — |
| 购买 | 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-300M (免重置) | CNY 450月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 无限 | 300Mbps | — |
| 购买 | 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-1G | CNY 750月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 无限 | 1Gbps | — |
| 购买 | 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-500M (免重置) | CNY 750月付 | 3 vCPU | 3 GB | 25 GB | 无限 | 500Mbps | — |
| 购买 | 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-2G | CNY 1500月付 | 6 vCPU | 6 GB | 40 GB | 无限 | 2Gbps | — |
| 购买 | 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-1G (免重置) | CNY 1500月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 无限 | 1Gbps | — |
| 购买 | 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-3G | CNY 2250月付 | 8 vCPU | 8 GB | 40 GB | 无限 | 3Gbps | — |
| 购买 | 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-2G (免重置) | CNY 3000月付 | 6 vCPU | 6 GB | 40 GB | 无限 | 2Gbps | — |
| 购买 | 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-3G (免重置) | CNY 4500月付 | 8 vCPU | 8 GB | 40 GB | 无限 | 3Gbps | — |
地区 / 机房中国
参测套餐台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-1G
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
台北 Pro|原生 IP|VDS 雲主機
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-S | CNY 438月付 | 1 vCPU | 512 MB | 10 GB | 无限 | 100Mbps | — |
| 购买 | 台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-M | CNY 508月付 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB | 无限 | 100Mbps | — |
| 购买 | 台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-L | CNY 578月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 无限 | 100Mbps | — |
| 购买 | 台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-XL-200Mbps | CNY 738月付 | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-S (免重置) | CNY 876月付 | 1 vCPU | 512 MB | 10 GB | 无限 | 100Mbps | — |
| 购买 | 台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-M (免重置) | CNY 1016月付 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB | 无限 | 100Mbps | — |
| 购买 | 台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-L (免重置) | CNY 1156月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 无限 | 100Mbps | — |
| 购买 | 台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-XL-200Mbps (免重置) | CNY 1476月付 | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB | 无限 | 200Mbps | — |
地区 / 机房中国
参测套餐台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-XL-200Mbps
线路IPV4(去程/回程) 电信:CN2/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
台北 CN2 |原生 IP|雲主機
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 台北CN2原生 | TP-CN2-VDS-S | CNY 438月付 | 1 vCPU | 512 MB | 10 GB | 无限 | 100Mbps | 已下架 |
| 购买 | 台北CN2原生 | TP-CN2-VDS-M | CNY 508月付 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB | 无限 | 100Mbps | 已下架 |
| 购买 | 台北CN2原生 | TP-CN2-VDS-L | CNY 578月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 无限 | 100Mbps | 已下架 |
| 购买 | 台北CN2原生 | TP-CN2-VDS-XL-200Mbps | CNY 738月付 | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB | 无限 | 200Mbps | 已下架 |
地区 / 机房中国
参测套餐台北CN2原生 | TP-CN2-VDS-XL-200Mbps
线路IPV4(去程/回程) 电信:CN2/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
林口 ECO|原生 IP|物理機
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 林口ECO原生 | 物理 | TP-ECO-E3 | CNY 1150月付 | 8 核(标称) | 32 GB | 2000 GB | 无限 | 100Mbps | — |
地区 / 机房中国
参测套餐林口ECO原生 | 物理 | TP-ECO-E3
线路IPV4(去程/回程) 电信:CN2/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
彰化 HiNet|商寬|VDS 雲主機
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 彰化1號 | CHG-B200M-VDS-S | CNY 498月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 彰化2號 | CHG2-B200M-VDS-S | CNY 498月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 彰化1號 | CHG-B200M-VDS-M | CNY 798月付 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 彰化2號 | CHG2-B200M-VDS-M | CNY 798月付 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 彰化1號 | CHG-B600M-VDS-S | CNY 998月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 无限 | 600Mbps | — |
| 购买 | 彰化2號 | CHG2-B600M-VDS-S | CNY 998月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 无限 | 600Mbps | — |
| 购买 | 彰化1號 | CHG-B600M-VDS-M | CNY 1388月付 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB | 无限 | 600Mbps | — |
| 购买 | 彰化2號 | CHG2-B600M-VDS-M | CNY 1388月付 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB | 无限 | 600Mbps | — |
地区 / 机房中国
参测套餐彰化1號 | CHG-B600M-VDS-M
线路IPV4(去程/回程) 电信:HiNet/HiNet、移动:HiNet/HiNet、联通:HiNet/HiNet
简评
简评尚未发布。
彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 彰化1號 | CHG-200M-VDS-Mini | CNY 388月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 彰化2號 | CHG2-200M-VDS-Mini | CNY 388月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 彰化1號 | CHG-600M-VDS-S | CNY 478月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 无限 | 600Mbps | — |
| 购买 | 彰化2號 | CHG2-600M-VDS-S | CNY 478月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 无限 | 600Mbps | — |
| 购买 | 彰化1號 | CHG-600M-VDS-M | CNY 518月付 | 3 vCPU | 3 GB | 30 GB | 无限 | 600Mbps | — |
| 购买 | 彰化2號 | CHG2-600M-VDS-M | CNY 518月付 | 3 vCPU | 3 GB | 30 GB | 无限 | 600Mbps | — |
| 购买 | 彰化1號 | CHG-600M-VDS-L | CNY 568月付 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB | 无限 | 600Mbps | — |
| 购买 | 彰化2號 | CHG2-600M-VDS-L | CNY 568月付 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB | 无限 | 600Mbps | — |
地区 / 机房中国
参测套餐彰化1號 | CHG-600M-VDS-L
线路IPV4(去程/回程) 电信:HiNet/HiNet、移动:HiNet/HiNet、联通:HiNet/HiNet
简评
简评尚未发布。
香港 BGP|大寬帶|VDS 雲主機
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 香港BGP|HK-BGP-VDS-S-300Mbps | CNY 900月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 无限 | 300Mbps | — |
地区 / 机房中国
参测套餐香港BGP|HK-BGP-VDS-S-300Mbps
线路IPV4(去程/回程) 电信:CN2/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
香港 HKBN|商寬|VDS 雲主機|DIA
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 香港7號 | HKBN-DIA-200M-VDS-S | CNY 498月付 | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB | 无限 | 200Mbps | — |
地区 / 机房中国
参测套餐香港7號 | HKBN-DIA-200M-VDS-S
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/Lumen、移动:CMIN2/Lumen、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
香港 HKBN|商寬|VDS 雲主機
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 香港6號 | HKBN-B-200M-VDS-S | CNY 498月付 | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB | 无限 | 200Mbps | — |
地区 / 机房中国
参测套餐香港6號 | HKBN-B-200M-VDS-S
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
香港 HKBN|動態|VDS 雲主機
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 香港5號 | HKBN-500M-VDS-M | CNY 1111月付 | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB | 无限 | 500Mbps | — |
地区 / 机房中国
参测套餐香港5號 | HKBN-500M-VDS-M
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
香港 HKT |動態|VDS 雲主機
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 香港3號 | HKT-200M-VDS-S | CNY 498月付 | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 香港5號 | HKT-200M-VDS-S | CNY 498月付 | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 香港5號 | HKT-500M-VDS-S | CNY 988月付 | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB | 无限 | 500Mbps | — |
| 购买 | 香港3號 | HKT-500M-VDS-S | CNY 998月付 | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB | 无限 | 500Mbps | — |
| 购买 | 香港3號 | HKT-1G-VDS-M | CNY 2490月付 | 4 vCPU | 4 GB | 20 GB | 无限 | 1Gbps | — |
| 购买 | 香港5號 | HKT-1G-VDS-M | CNY 2490月付 | 4 vCPU | 4 GB | 20 GB | 无限 | 1Gbps | — |
地区 / 机房中国
参测套餐香港5號 | HKT-500M-VDS-S
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
香港 iCable |動態 | VDS 雲主機
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 香港3號 | iCable-200M-VDS-S | CNY 398月付 | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 香港5號 | iCable-200M-VDS-S | CNY 398月付 | 2 vCPU | 2 GB | 10 GB | 无限 | 200Mbps | — |
| 购买 | 香港3號 | iCable-1G-VDS-M | CNY 1990月付 | 4 vCPU | 4 GB | 20 GB | 无限 | 200Mbps | — |
地区 / 机房中国
参测套餐香港5號 | iCable-200M-VDS-S
线路IPV4(去程/回程) 电信:CN2/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。