RackNerd(RN)
- 工单
- 一般
- 退款
- 待整理
- 实名
- 否
- 支付
- 加密货币 / 支付宝 / 信用卡
11 条线路 · 55 款套餐
商家选购参考
RackNerd(RN)这批套餐的核心差异主要在地区、资源档位和年付门槛,而不是计费方式多样化。当前输入里清一色为年付,价格从 USD 21.99 到 USD 119.99 不等,说明它更适合能接受一次性年付、并按资源大小做预算的人;若偏好月付或灵活退款,这里没有依据可支持。
地区分布较广,覆盖美国的纽约、洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、亚特兰大、阿什本、芝加哥,以及加拿大多伦多和欧洲的斯特拉斯堡、都柏林。若业务更看重接入地域,通常应优先按目标用户所在区域来挑,而不是只看同档位资源。例如面向北美用户时,可在多组同规格中选更接近目标受众的机房;面向欧洲用户则可重点看斯特拉斯堡或都柏林。
资源规模上可粗分三档:1GB 套餐为 1 vCPU、20 GB 磁盘、3T 流量,适合资源占用较轻、用途单一的场景,但若服务进程较多或缓存需求较高,1 GB 内存可能偏紧;2GB 套餐提升到 2 vCPU、35 GB、5T,适合轻量网站、测试环境或小型应用;4GB 套餐为 3 vCPU、60 GB、7T,适合更依赖内存的常规服务;6GB 套餐为 6 vCPU、100 GB、12T;8GB 套餐为 7 vCPU、150 GB、20T,适合更大的存储与流量预算,但是否够用仍取决于实际负载类型。需要注意,vCPU 不等于实际处理器性能,磁盘容量也不代表读写快慢,1Gbps 只表示标称带宽。
若重点是成本控制,1GB 与 2GB 档更容易入门;若希望减少后续扩容频率,可先看 4GB 及以上。另有一点要留意:库存未核实,购买前应再次确认对应地区是否可下单。
加拿大
多伦多
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | USD 21.99年付 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | USD 35.99年付 | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | USD 59.99年付 | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB | 7T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | USD 89.99年付 | 6 vCPU | 6 GB | 100 GB | 12T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | USD 119.99年付 | 7 vCPU | 8 GB | 150 GB | 20T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房加拿大
参测套餐1GB 套餐
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
爱尔兰
都柏林
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | USD 21.99年付 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | USD 35.99年付 | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | USD 59.99年付 | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB | 7T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | USD 89.99年付 | 6 vCPU | 6 GB | 100 GB | 12T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | USD 119.99年付 | 7 vCPU | 8 GB | 150 GB | 20T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房爱尔兰
参测套餐1GB 套餐
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
美国
阿什本
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | USD 21.99年付 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | USD 35.99年付 | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | USD 59.99年付 | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB | 7T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | USD 89.99年付 | 6 vCPU | 6 GB | 100 GB | 12T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | USD 119.99年付 | 7 vCPU | 8 GB | 150 GB | 20T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房美国
参测套餐1GB 套餐
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
达拉斯
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | USD 21.99年付 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | USD 35.99年付 | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | USD 59.99年付 | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB | 7T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | USD 89.99年付 | 6 vCPU | 6 GB | 100 GB | 12T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | USD 119.99年付 | 7 vCPU | 8 GB | 150 GB | 20T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房美国
参测套餐1GB 套餐
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
洛杉矶
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | USD 21.99年付 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | USD 35.99年付 | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | USD 59.99年付 | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB | 7T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | USD 89.99年付 | 6 vCPU | 6 GB | 100 GB | 12T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | USD 119.99年付 | 7 vCPU | 8 GB | 150 GB | 20T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房美国
参测套餐1GB 套餐
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
纽约
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | USD 21.99年付 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | USD 35.99年付 | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | USD 59.99年付 | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB | 7T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | USD 89.99年付 | 6 vCPU | 6 GB | 100 GB | 12T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | USD 119.99年付 | 7 vCPU | 8 GB | 150 GB | 20T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房美国
参测套餐1GB 套餐
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
圣何塞
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | USD 21.99年付 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | USD 35.99年付 | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | USD 59.99年付 | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB | 7T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | USD 89.99年付 | 6 vCPU | 6 GB | 100 GB | 12T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | USD 119.99年付 | 7 vCPU | 8 GB | 150 GB | 20T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房美国
参测套餐1GB 套餐
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
西雅图
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | USD 21.99年付 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | USD 35.99年付 | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | USD 59.99年付 | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB | 7T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | USD 89.99年付 | 6 vCPU | 6 GB | 100 GB | 12T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | USD 119.99年付 | 7 vCPU | 8 GB | 150 GB | 20T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房美国
参测套餐1GB 套餐
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
芝加哥
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | USD 21.99年付 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | USD 35.99年付 | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | USD 59.99年付 | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB | 7T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | USD 89.99年付 | 6 vCPU | 6 GB | 100 GB | 12T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | USD 119.99年付 | 7 vCPU | 8 GB | 150 GB | 20T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房美国
参测套餐1GB 套餐
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
亚特兰大
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | USD 21.99年付 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | USD 35.99年付 | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | USD 59.99年付 | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB | 7T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | USD 89.99年付 | 6 vCPU | 6 GB | 100 GB | 12T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | USD 119.99年付 | 7 vCPU | 8 GB | 150 GB | 20T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房美国
参测套餐1GB 套餐
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
法国
斯特拉斯堡
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | 1GB 套餐 | USD 21.99年付 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 2GB 套餐 | USD 35.99年付 | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 4GB 套餐 | USD 59.99年付 | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB | 7T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 6GB 套餐 | USD 89.99年付 | 6 vCPU | 6 GB | 100 GB | 12T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | 8GB 套餐 | USD 119.99年付 | 7 vCPU | 8 GB | 150 GB | 20T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房法国
参测套餐1GB 套餐
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 IPV6(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。