Evoxt(益沃斯)
- 工单
- 较快
- 退款
- 待整理
- 实名
- 否
- 支付
- 信用卡 / 加密货币 / PayPal / 支付宝
18 条线路 · 198 款套餐
商家选购参考
Evoxt(益沃斯)这组套餐的特点是地区覆盖较广、入门档位多、月付选择清晰,但不同地区与“优化网络”线路之间的资源和流量配额并不完全一致,选购时应先看部署地点,再看月付预算与流量上限。
从资源规模看,低配主要是 1 vCPU/512 MB/5 GB,适合只做轻量转发、监控、测试环境或低占用常驻服务,但内存和磁盘都偏紧,若有数据库、面板或多进程程序,空间会很快吃满。1 vCPU/1 GB/10 GB 与 1 vCPU/2 GB/20 GB 属于更实用的起步档,若只跑单个小站点、代理节点、轻量脚本或简单应用,通常更容易安排;其中 2 GB 内存的套餐更适合留出一定余量。2 vCPU/4 GB/30 GB、4 vCPU/8 GB/60 GB 可视作中间档,适合需要同时承载网站、API、容器或多个中小型任务的场景;若有较多并发进程、缓存或编译类任务,通常也更有操作空间。8 vCPU/16 GB/80 GB 与 16 vCPU/32 GB/100 GB 属于较高资源档,更适合多服务部署、较重的容器栈或更占内存的业务,但是否够用仍取决于实际程序,不宜只看 vCPU 数量判断。
从地区选择看,阿姆斯特丹、巴黎、法兰克福、伦敦、华沙、苏黎世、纽约、蒙特利尔、洛杉矶、东京、大阪、首尔、香港、吉隆坡、雅加达、悉尼、圣保罗均有不同档位,适合按目标用户所在区域优先选择;其中部分地点标注“优化网络”,但线路细节未披露,建议只把它理解为另一类可选部署位,而不要默认其连接表现。
从计费上看,全部为月付,适合先小额试用再决定是否长期使用。最低价为 USD 2.99/月,起步成本低;若更看重资源均衡,USD 11.99/月到 USD 23.99/月这一段覆盖较多 2 vCPU/4 GB 与 4 vCPU/8 GB 方案,通常更容易兼顾预算与可用资源;USD 47.99/月及以上则进入更大资源档,适合确有容量需求时再考虑。库存未核实,购买前仍需自行确认当前可购状态与最终价格。
美国
洛杉矶
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 2.99月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 750G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 4T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-8 | USD 47.99月付 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 6T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-12 | USD 60.95月付 | 16 vCPU | 16 GB | 80 GB | 8T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-16 | USD 95.99月付 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 10T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房美国
参测套餐VM-0.5
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 IPV6(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
纽约
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 2.99月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 750G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 4T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-8 | USD 47.99月付 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 6T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-12 | USD 60.95月付 | 16 vCPU | 16 GB | 80 GB | 8T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-16 | USD 95.99月付 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 10T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房美国
参测套餐VM-0.5
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 IPV6(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
加拿大
蒙特利尔
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 2.99月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 750G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 4T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-8 | USD 47.99月付 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 6T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-12 | USD 60.95月付 | 16 vCPU | 16 GB | 80 GB | 8T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-16 | USD 95.99月付 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 10T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房加拿大
参测套餐VM-0.5
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 IPV6(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
巴西
圣保罗
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 2.99月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 750G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 4T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-8 | USD 47.99月付 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 6T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-12 | USD 60.95月付 | 16 vCPU | 16 GB | 80 GB | 8T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-16 | USD 95.99月付 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 10T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房巴西
参测套餐VM-0.75
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
中国
香港-优化网络
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 2.99月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 250G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 250G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-8 | USD 47.99月付 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-12 | USD 60.95月付 | 16 vCPU | 16 GB | 80 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-16 | USD 95.99月付 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房中国
参测套餐VM-0.5
线路IPV4(去程/回程) 电信:CN2/CN2、移动:Lumen/SoftBank、联通:Lumen/SoftBank IPV6(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/Lumen、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
马来西亚
吉隆坡
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 2.99月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 750G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 4T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-8 | USD 47.99月付 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 6T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-12 | USD 60.95月付 | 16 vCPU | 16 GB | 80 GB | 8T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-16 | USD 95.99月付 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 10T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房马来西亚
参测套餐VM-0.5
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 IPV6(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
吉隆坡-优化网络
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 3.49月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 150G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 250G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 300G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 300G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 600G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 700G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 1.2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-8 | USD 47.99月付 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-12 | USD 60.95月付 | 16 vCPU | 16 GB | 80 GB | 2.5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-16 | USD 95.99月付 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 4T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房马来西亚
参测套餐VM-0.5
线路IPV4(去程/回程) 电信:CN2/CN2、移动:CMI/CMI、联通:9929/9929 IPV6(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
澳大利亚
悉尼
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 2.99月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 750G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 4T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-8 | USD 47.99月付 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 6T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-12 | USD 60.95月付 | 16 vCPU | 16 GB | 80 GB | 8T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-16 | USD 95.99月付 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 10T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房澳大利亚
参测套餐VM-0.5
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 IPV6(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
法国
巴黎
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 2.99月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 750G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 4T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-8 | USD 47.99月付 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 6T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-12 | USD 60.95月付 | 16 vCPU | 16 GB | 80 GB | 8T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-16 | USD 95.99月付 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 10T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房法国
参测套餐VM-1.5
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 IPV6(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
德国
法兰克福
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 2.99月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 750G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 4T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-8 | USD 47.99月付 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 6T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-12 | USD 60.95月付 | 16 vCPU | 16 GB | 80 GB | 8T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-16 | USD 95.99月付 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 10T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房德国
参测套餐VM-0.5
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 IPV6(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
韩国
首尔
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 2.99月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 750G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 4T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-8 | USD 47.99月付 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 6T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-12 | USD 60.95月付 | 16 vCPU | 16 GB | 80 GB | 8T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-16 | USD 95.99月付 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 10T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房韩国
参测套餐VM-1.5
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
印度尼西亚
雅加达
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 2.99月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 750G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 4T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-8 | USD 47.99月付 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 6T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-12 | USD 60.95月付 | 16 vCPU | 16 GB | 80 GB | 8T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-16 | USD 95.99月付 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 10T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房印度尼西亚
参测套餐VM-0.5
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 IPV6(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
日本
大阪-优化网络
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 2.99月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 250G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 250G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-8 | USD 47.99月付 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-12 | USD 60.95月付 | 16 vCPU | 16 GB | 80 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-16 | USD 95.99月付 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房日本
参测套餐VM-0.5
线路IPV4(去程/回程) 电信:SoftBank/SoftBank、移动:SoftBank/SoftBank、联通:4837/SoftBank IPV6(去程/回程) 电信:IIJ/IIJ、移动:IIJ/IIJ、联通:IIJ/IIJ
简评
简评尚未发布。
东京
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 2.99月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 250G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 250G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-8 | USD 47.99月付 | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-12 | USD 60.95月付 | 16 vCPU | 16 GB | 80 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-16 | USD 95.99月付 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
地区 / 机房日本
参测套餐VM-0.5
线路IPV4(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 IPV6(去程/回程) 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
简评尚未发布。
荷兰
阿姆斯特丹
| 购买 | 套餐型号 | 售价 / 周期 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | VM-0.5 | USD 2.99月付 | 1 vCPU | 512 MB | 5 GB | 500G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-0.75 | USD 4.99月付 | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 750G (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1 | USD 5.99月付 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-1.5 | USD 6.95月付 | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-2 | USD 11.99月付 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 2T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-3 | USD 14.99月付 | 4 vCPU | 4 GB | 30 GB | 3T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-4 | USD 23.99月付 | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 4T (In+Out) | 1Gbps | — |
| 购买 | VM-6 | USD 29.99月付 | 8 vCPU | 8 GB | 60 GB | 5T (In+Out) | 1Gbps | — |
